ПИККО, ЭКО, ЭДЕЛЬВЕЙС
Назначение
Источники питания (ИП) предназначены для питания импульсных ламп оптической накачки активных элементов твердотельных лазеров. ИП работают в режиме стабилизации напряжения на накопителе и имеют в своем составе микропроцессорное устройство управления. Источники питания обеспечивают заряд батареи накопительных конденсаторов до установленного напряжения и частичный разряд конденсаторов на импульсную лампу накачки. К ИП необходим внешний накопитель, емкость которого определяется необходимым диапазоном энергии разряда.


На задней и передней панелях располагаются разъемы для подключения ИП к установке. Конструкция в виде ящика. Боковая панель откидывается на петлях.
Технические сравнительные характеристики
| Параметр \ ИП | PICCO | ECO | Edelweiss | |||||
| Маркировка ИП | PSL-I-1500-450 | PSL-I-3200-450 | PSL-I-1500-500 | PSL-I-3200-450 | PSL-I-4000-450 | PSL-I-7500-450 | PSL-I-9000-450 | PSL-I-9000-450 |
| Номинальное входное напряжение | 230В, 50/60Гц либо 110В, 60Гц | 380В, 50Гц | 230В, 50/60Гц либо 110В, 60Гц | 380В, 50Гц | ||||
| Количество ламп накачки | 1 | 2 | ||||||
| Максимальная выходная мощность, Вт | 1500 | 3200 | 1500 | 3200 | 4000 | 7500 | 9000 | 9000 |
| Максимальное напряжение на накопителе, В | 450 / 500 | 450 | 450 / 500 | 450 | 450 | 450 | 750 | 750 |
| Диапазон частот импульсов, Гц | 0,5…20 (опция – до 1000) | |||||||
| Длительность импульсов, мс | 0,4…30 | |||||||
| Регулировка формы и энергии импульса (Pulse shaping) | Есть. Встроенные и пользовательские формы импульсов | |||||||
| Диапазон регулировки коэффициента заполнения ШИМ сигнала, % | 20…100 | |||||||
| Частота ШИМ сигнала, кГц | 20 | |||||||
| Тип накопителя | Внешний | |||||||
| Типовая емкость накопителя, мФ | 10…48 | |||||||
| Изоляция накопителя от сети | Нет | |||||||
| Ток дежурной дуги (при напряжении на лампе 50-120В), А | 0,7 / 1,0 | |||||||
| Напряжение холостого хода ДД, В | 1000 | |||||||
| Зажигающее устройство | Выносное с внешним поджигом | |||||||
| Типовая лампа накачки | ИНП-6/90А, ИНП2-7/90А | ИНП-6/120А, ИНП5-7/120А | ||||||
| Количество каналов управления клапанами газа | 1 | |||||||
| Питание клапана газа | 24 В, 8 Вт | |||||||
| Питание ЖК-затвора микроскопа | ±24 В, 1 кГц | |||||||
| Питание заслонки оптического резонатора | 35…60 мА, при сопротивлении обмотки 20…60 Ом | |||||||
| Питание двигателя насоса системы охлаждения (СО) | 220В, 50/60 Гц, 300Вт | 380В, 50Гц, 1500Вт | ||||||
| Интерфейс связи с контроллером СО | Нет | RS-232 | ||||||
| Питание светодиодной осевой подсветки (регулировка ШИМ на частоте 1 кГц) | 3,5-12 В / 0,3 А | 5 В / 0,3 А | ||||||
| Обработка сигналов датчиков СО | Проток, температура, общая авария | |||||||
| Блокировка работы | Сухой контакт | |||||||
| Обработка сигналов с педали управления | Частотный режим, одиночные импульсы, открытие клапана газа | |||||||
| Управление системой фокусировки диаметра пятна (Beam Expander) | Управление шаговым двигателем, ток до 0,5А, напряжение 12В | |||||||
| Габаритные размеры, мм | 200х250х320 | 630х420х160 | ||||||
| Масса (без комплекта проводов и пульта), кг | 8 | 8,5 | 15,5 | 16,5 | 20 | 21 | 24 | 25 |
| Условия охлаждения | Принудительное воздушное | |||||||
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +35°С | |||||||
| Влажность воздуха | до 80% при 25°С | |||||||
| Вариант исполнения пульта управления | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| Шина связи с пультом управления | CAN. Протокол обмена по CAN – собственный. | |||||||
Управление: пульт управления источником питания с LCD-экраном с тач-панелью, поставляется для всех моделей источников питания.

В состав пульта входят:
- Дисплей (различные варианты в зависимости от задачи)
- Плата управления (изолированный Can-интерфейс, часы реального времени, звуковое уведомление, изолированные цифровые входы-выходы и т.п.)
- Плёночная клавиатура (возможность дизайна, логотип)
- Энкодер (может устанавливаться на плату управления или подключаться к ней шлейфом)
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | |
| Дисплей | монохромный ЖК-дисплей диагональ 3,8 дюйма (9,65см) |
монохромный ЖК-дисплей диагональ 6 дюймов (15см) |
цветной ЖК-дисплей диагональ 9 дюймов (23см) |
| Вид | ![]() |
![]() |
![]() |
| Параметры дисплея | разрешение 320х240 точек, тач-панель | разрешение 320х240 точек, тач-панель | разрешение 800х480 точек, тач-панель |
| Плата управления | Изолированный Can-интерфейс, часы реального времени, звуковое уведомление, изолированные цифровые входы-выходы | Изолированный Can-интерфейс, часы реального времени, звуковое уведомление, изолированные цифровые входы-выходы | + дополнительные интерфейсы: Ethernet (разъем RJ45), USB, вход Video |







